Het KNKV kent in drie voormalige districten een bekercompetitie. Inmiddels kent het KNKV geen districten meer, maar in ieder geval in het seizoen 2024/2025 wordt er nog in de voormalige districten gespeeld in de diverse bekertoernooien.
Voor alle bekertoernooien zijn dezelfde reglementen van toepassing. Bij verlengingen is het bestuursbesluit van toepassing.
Er zijn diverse data in het voorjaar gewijzigd i.v.m. feestdagen en wijzigingen in het competitieschema aangaande de ereklasse.
District Noord
Jan Mulder beker
Ronde 1 | Di 17/9 20.00 | ||
1 | De Pein 1 | De Parabool 1 | 16-18 |
2 | Heerenveen 1 | It Fean 1 | 19-8 |
3 | Invicta 1 | AVO 1 | 10-14 |
4 | De Wâlden 1 | WSS 1 | 15-12 n.v. |
5 | Wêz Handich 1 | De Granaet 1 | 16-15 |
6 | WWC 1 | DTL 1 | 19-14 |
7 | Thrianta 1 | Pallas ’08 1 | 14-18 |
8 | Drachten/Van der Wiel 1 | Hoogkerk/Schelwald Optiek1 | 17-7 |
Ronde 2 | Di 8/10 20.00 | ||
1 | Wêz Handich 1 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | 11-26 |
2 | Heerenveen 1 | Ritola 1 | 21-12 |
3 | De Wâlden 1 | OKO/BIES 1 | 23-16 |
4 | De Parabool 1 | Nic. 1 | 11-22 |
5 | CSL 1 | WWC 1 | 31-13 |
6 | KVW ’22 1 | Drachten/Van der Wiel 1 | 12-20 |
7 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Noordenveld 1 | 29-16 |
8 | AVO 1 | Pallas ’08 1 | 21-13 |
Kwartfinale | di 22/4 20.00 | ||
3 | CSL 1 | Heerenveen 1 | 22-13 |
4 | Nic. 1 | AVO 1 | 22-21 |
Kwartfinale | di 6/5 20.00 | ||
1 | De Wâlden 1 | LDODK/Rinsma Modeplein 1 | |
2 | Mid-Fryslân/ReduRisk 1 | Drachten/Van der Wiel 1 | |
Halve finale | di 13/5 20.00 | ||
CSL 1 | wedstrijd 1 | ||
Nic. 1 | wedstrijd 2 | ||
Finale | di 27/5 20.45 – It Fean (Surhuisterveen) |
AP Buiten beker – senioren 3e en 4e klasse + reserveklasse 2e en 3e klasse
Ronde 1 | wo 18/9 20.00 | ||
1 | WIK ’34 1 | Joure 1 | 12-13 |
2 | AVO 4 | Stadskanaal ’74 1 | 14-14, Sta. Wns |
3 | Lintjo 1 | DTS (S) 1 | 9-14 |
4 | Nic. 4 | HHV 1 | 17-15 |
5 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | SDO (S) 1 | 18-17 |
6 | EKC 2000 1 | Zunobri 1 | 11-10 |
7 | Vitesse (Be) 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 12-26 |
8 | SIOS/Jumbo Wolvega 1 | Wêz Handich 2 | 22-15 |
9 | Emmeloord 1 | Leeuwarden 1 | 15-14 |
10 | Harich 1 | De Wâlden 3 | 23-11 |
11 | De Waterpoort 1 | Noveas 1 | 16-11 |
12 | DTL 2 | It Fean 2 | 15-11 |
13 | Lemmer 1 | De Parabool 3 | 5-19 |
14 | Roreko 1 | OKO/BIES 3 | 11-11, OKO wns |
15 | De Pein 2 | Olympia (T) 1 | 16-5 |
16 | DWA/Argo 1 | Flamingo’s 3 | 19-16 |
Ronde 2 | wo 9/10 20.00 | ||
1 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | De Parabool 3 | 19-14 |
2 | EKC 2000 1 | De Waterpoort 1 | 18-17 |
3 | SIOS/Jumbo Wolvega 1 | DTL 2 | 17-13 |
4 | De Pein 2 | Emmeloord 1 | 5-21 |
5 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | Stadskanaal ’74 1 | 15-8 |
6 | Nic. 4 | OKO/BIES 3 | 17-13 |
7 | DTS (S) 1 | DWA/Argo 1 | 17-19 |
8 | Joure 1 | Harich 1 | 15-18 |
Kwartfinale | wo 23/4 20.00 | ||
1 | Nic. 4 | DWA/Argo 1 | 23-8 |
2 | EKC 2000 1 | Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | 20-29 |
3 | Emmeloord 1 | SIOS/Jumbo Wolvega 1 | 14-15 |
4 | Harich 1 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | 24-15 |
Halve finale | wo 14/5 20.00 | ||
Harich 1 | Nic. 4 | ||
Mid-Fryslân/ReduRisk 3 | SIOS/Jumbo Wolvega 1 | ||
Finale | di 27/5 20.45 – It Fean (Surhuisterveen) |
Juniorenbeker – A-jeugd
Ronde 1 | do 19/9 19.30 | ||
1 | Pallas ’08 A1 | ZKC ’19 A1 | 4-6 |
2 | DWA A1 | Drachten/Van der Wiel A1 | 2-19 |
3 | Wêz Handich A1 | Flamingo’s A1 | 6-25 |
4 | Quick ’21 A1 | DTS (S) A1 | 15-9 |
Ronde 2 | do 10/10 19.30 | ||
1 | DTL A1 | De Wâlden A1 | 18-10 |
2 | Quick ’21 A1 | AVO A1 | 13-17 |
3 | Sparta (Ze) A1 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | 6-28 |
4 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | Heerenveen A1 | 13-15 |
5 | Thrianta A1 | Drachten/Van der Wiel A1 | 12-10 |
6 | De Hoeve A1 | ZKC ’19 A1 | 12-6 |
7 | Flamingo’s A1 | OKO/BIES A1 | 11-17 |
8 | Nic. A1 | CSL A1 | 8-20 |
Kwartfinale | do 17/4 19.30 | ||
1 | DTL A1 | AVO A1 | 15-14 |
2 | CSL A1 | Heerenveen A1 | 18-25 |
3 | De Hoeve A1 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | 7-24 |
4 | OKO/BIES A1 | Thrianta A1 | 27-15 |
Halve finale | do 8/5 19.30 | ||
OKO/BIES A1 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | ||
DTL A1 | Heerenveen A1 | ||
Finale | di 27/5 19.00 – It Fean (Surhuisterveen) |
Aspirantenbeker – B-jeugd
Ronde 1 | di 17/9 19.30 | ||
1 | CSL B1 | De Hoeve B1 | 13-11 |
2 | Quick ’21 B1 | It Fean B1 | 8-7 |
3 | DTL B1 | Nic. B1 | 7-10 |
4 | Flamingo’s B1 | AVO B1 | 3-17 |
5 | Noordenveld B1 | Heerenveen B1 | 8-22 |
Kwartfinale | di 8/10 19.30 | ||
1 | Nic. B1 | Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | 13-8 |
2 | Drachten/Van der Wiel B1 | Heerenveen B1 | 17-10 |
3 | CSL B1 | LDODK/Rinsma Modeplein B1 | 8-20 |
4 | AVO B1 | Quick ’21 B1 | 7-8 |
Halve finale | di 15/4 19.30 | ||
LDODK/Rinsma Modeplein B1 | Nic. B1 | 25-5 | |
Drachten/Van der Wiel B1 | Quick ’21 B1 | 11-3 | |
Finale | di 27/5 19.00 – It Fean (Surhuisterveen) | ||
LDODK/Rinsma Modeplein B1 | Drachten/Van der Wiel B1 |
District Zuid
Damesbeker
Ronde 1 | do 12/9 20.00 | ||
1 | SCMH 1 | VMS ’21 1 | 9-8 |
2 | Vessem 1 | Nijnsel 1 | 11-17 |
3 | Bladella 1 | BIO 1 | 36-3 |
4 | Fortuna ’74 1 | Arcades 1 | 12-4 |
5 | SVO 1 | Diosa 1 | 11-9 |
6 | DOT (V) 1 | De Horst 1 | 5-6 |
7 | ODIO 1 | Roka 1 | 5-0 regl. |
8 | Sportiva 1 | Lottum 1 | 15-6 |
9 | JES 1 | Swift (V) 1 | 6-12 |
10 | DES (V) 1 | Tuldania 1 | 15-9 |
Ronde 2 | do 26/9 20.00 | ||
1 | Be Quick 1 | De Horst 1 | 5-0 regl. |
2 | Rooi 1 | Sportiva 1 | 18-2 |
3 | Nijnsel 1 | DDW 1 | 6-11 |
4 | Melderslo 1 | DES (V) 1 | 13-7 |
5 | KVC 1 | De Peelkorf 1 | 8-18 |
6 | Altior 1 | Sportclub Loosbroek 1 | 13-3 |
7 | VIOS | Rosolo | 11-11, Rosolo wns |
8 | ODIO 1 | SCMH 1 | 10-3 |
9 | SVOC ’01 1 | ODC 1 | 9-6 |
10 | Heumen 1 | MKV 1 | 12-6 |
11 | SVO 1 | Oranje Wit (L) 1 | 4-14 |
12 | Oxalis 1 | Prinses Irene 1 | 10-6 |
13 | ONA 1 | Fortuna ’74 1 | 8-6 |
14 | DAKOS 1 | Swift (V) 1 | 7-5 |
15 | Stormvogels (L) 1 | Bladella 1 | 13-12 |
16 | De Korfrakkers 1 | DAW Schaijk 1 | 17-7 |
Ronde 3 | do 10/10 20.00 | ||
1 | Oxalis 1 | ONA 1 | 7-22 |
2 | Heumen 1 | Stormvogels (L) 1 | 20-19 n.v. |
3 | Altior 1 | DAKOS 1 | 7-9 |
4 | De Korfrakkers 1 | SVOC ’01 1 | 18-8 |
5 | Be Quick 1 | De Peelkorf 1 | 13-11 |
6 | Rooi 1 | ODIO 1 | 19-4 |
7 | DDW 1 | Oranje Wit (L) 1 | 10-12 |
8 | Melderslo 1 | Rosolo 1 | 7-16 |
Kwartfinale | do 17/4 20.00 | ||
1 | Rosolo 1 | Be Quick 1 | 12-9 |
2 | De Korfrakkers 1 | Heumen 1 | 16-3 |
3 | ONA 1 | DAKOS 1 | 14-11 |
4 | Oranje Wit (L) 1 | Rooi 1 | 9-6 |
Halve finale | do 15/5 20.00 | ||
ONA 1 | De Korfrakkers 1 | ||
Oranje Wit (L) 1 | Rosolo 1 | ||
Finale | do 5/6 20.00 – Rosolo (Reusel) |
District Zuid-West
A-jeugd
Ronde 1 | wo 25/9 19.30 | ||
1 | KCC/CK Kozijnen A1 | Sporting Delta A1 | 16-17 |
2 | Tjoba A1 | Fortis A1 | 11-5 |
3 | Juliana A1 | Vriendenschaar (H) A1 | 11-28 |
4 | RWA A1 | ADO A1 | 13-9 |
5 | Oranje Wit (D) A1 | Twist A1 | 21-12 |
6 | DSO (K) A1 | Korbis A1 | 11-13 |
Ronde 2 | wo 9/10 19.30 | ||
1 | Maassluis A1 | Nieuwerkerk A1 | 14-24 |
2 | KOAG A1 | Tjoba A1 | 23-7 |
3 | DeetosSnel A1 | Sporting Delta A1 | 15-10 |
4 | Oranje Wit (D) A1 | Vitesse (Ba) A1 | 20-9 |
5 | Korbis A1 | IJsselvogels A1 | 19-12 |
6 | TOP (A) A1 | RWA A1 | 12-4 |
7 | KCR A1 | Albatros A1 | 0-5 regl. |
8 | Kinderdijk A1 | Vriendenschaar (H) A1 | 14-15 n.v. |
Kwartfinale | wo 16/4 19.30 | ||
1 | Nieuwerkerk A1 | Vriendenschaar (H) A1 | 15-14 |
2 | TOP (A) A1 | Oranje Wit (D) A1 | 12-18 |
3 | KOAG A1 | Korbis A1 | 8-22 |
4 | DeetosSnel A1 | Albatros A1 | 20-24 |
Halve finale | wo 7/5 19.30 | ||
Korbis A1 | Oranje Wit (D) A1 | ||
Albatros A1 | Nieuwerkerk A1 | ||
Finale | wo 4/6 20.30 – Korbatjo (Oud-Beijerland) |
B-jeugd
Ronde 1 | di 24/9 19.30 | ||
1 | Vitesse (Ba) B1 | KCR B1 | 12-6 |
2 | TOGO B1 | RWA B1 | 1-17 |
3 | Maassluis B1 | KCC/CK Kozijnen B1 | 13-3 |
4 | Movado B1 | ADO B1 | 5-7 |
5 | Gemini B1 | TOP (A) B1 | 9-14 |
6 | IJsselvogels B1 | KOAG B1 | 7-16 |
Ronde 2 | di 8/10 19.30 | ||
1 | Oranje Wit (D) B1 | Maassluis B1 | 12-7 |
2 | PKC/Vertom B1 | DeetosSnel B1 | 16-5 |
3 | Nieuwerkerk B1 | Korbis B1 | 19-9 |
4 | KOAG B1 | Fortis B1 | 8-9 |
5 | Vriendenschaar (H) B1 | TOP (A) B1 | 12-15 |
6 | Kinderdijk B1 | Vitesse (Ba) B1 | 14-10 |
7 | Sporting Delta B1 | Albatros B1 | 14-16 |
8 | ADO B1 | RWA B1 | 6-18 |
Kwartfinale | di 15/4 19.30 | ||
Nieuwerkerk B1 | Albatros B1 | 15-18 | |
Kinderdijk B1 | RWA B1 | 18-10 | |
Fortis B1 | PKC/Vertom B1 | 5-18 | |
Oranje Wit (D) B1 | TOP (A) B1 | 5-0 regl. | |
Halve finale | di 6/5 19.30 | ||
Kinderdijk B1 | Oranje Wit (D) B1 | ||
Albatros B1 | PKC/Vertom B1 | ||
Finale | wo 4/6 19.00 – Korbatjo (Oud-Beijerland) |
Meest bekeken artikelen
Toolkit Competitie 2.0
Competitie 2.0 wordt met ingang van het seizoen 2025-2026 ingevoerd. Dat betekent dat er dingen veranderen. Plezier, uitdaging en ontwikkeling staan hierbij centraal. We helpen de verenigingen graag om de veranderingen soepel te laten verlopen. Zodat de technische commissies geïnformeerd aan de slag kunnen met de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Zodat trainer/coaches op de […]
Lees meer
Competitieschema
In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema staat aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening […]
Lees meer
Beleid fusies / samenwerkingen / naamgeving / sponsorkoppeling
Strikt formeel kent het KNKV geen mogelijkheden tot gecombineerd uitkomen in de competitie door verschillende verenigingen. In de praktijk wordt dit al enige jaren toegepast, waarbij de uitvoering vastgelegd is in dit document. Combinatieteams moeten en moeten alleen worden opgegeven op A2-formulier van de oudste vereniging. De opgave dient ook compleet te zijn, dus inclusief […]
Lees meer