Het KNKV kent in drie voormalige districten een bekercompetitie. Inmiddels kent het KNKV geen districten meer, maar in ieder geval in het seizoen 2022/2023 wordt er nog in de voormalige districten gespeeld in de diverse bekertoernooien.
Voor alle bekertoernooien zijn dezelfde reglementen van toepassing.
District Noord
Jan Mulder beker – senioren 2e klasse en hoger
Jan Mulder beker (Noord) | 20-9-2022 20.00 | 1e ronde |
Flamingo’s | Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) | 31-19 |
Club Brothers | CSL | 7-23 |
Noordenveld | De Wâlden | 14-20 |
Udiros | Invicta | 18-24 |
Hoogkerk/Schelwald Optiek | ZKC ’19 | 15-20 |
WSS | Wêz Handich | 9-25 |
Kinea | KVW ’22 | 14-29 |
Ritola | Drachten/Van der Wiel | 20-17 |
OKO/BIES | SIOS/Jumbo Wolvega | 21-7 |
De Granaet | KIOS (R) | 15-14 |
AVO | HHV | 24-12 |
Jan Mulder beker (Noord) | 4-10-2022 20.00 | 2e ronde |
ZKC ’19 | LDODK/Rinsma Modeplein | 13-29 |
De Wâlden | AVO | 10-19 |
OKO/BIES | KVW ’22 | 16-17 |
CSL | Wêz Handich | 21-13 |
Invicta | SCO/Motip Dupli | 15-20 |
Flamingo’s | Ritola | 13-19 |
Jan Mulder beker (Noord) | 11-10-2022 20.00 | 2e ronde |
De Granaet | Nic. | 11-23 |
Heerenveen | Mid-Fryslân/ReduRisk | 14-23 |
Jan Mulder beker (Noord) | 9-5-2023 20.00 | Kwartfinale |
Jan Mulder beker (Noord) | 23-5-2023 20.00 | Halve finale |
Jan Mulder beker (Noord) | 6-6-2022 20.30 | Finale |
AP Buiten beker – senioren 3e en 4e klasse + reserveklassen
AP Buitenbeker (Noord) | 14-9-2022 20.00 | 1e ronde |
HHV 2 | Udiros 2 | 11-15 |
SIOS/Jumbo Wolvega 2 | KVW ’22 3 | 12-17 |
AP Buitenbeker (Noord) | 28-9-2022 20.00 | 2e ronde |
Flamingo’s 2 | Lintjo 1 | 19-10 |
De Pein 1 | KIOS (R) 2 | 21-11 |
DWA/Argo 1 | Hoogkerk/Schelwald Optiek 2 | 18-15 |
Roreko 1 | WIK ’34 1 | 19-14 |
Pallas ’08 1 | Wêz Warber en Fluch 1 | 19-4 |
EKC 2000 1 | AVO 3 | 12-26 |
DTL 1 | Emmeloord 1 | 7-12 |
It Fean/Boelenslaan 1 | Nic. 4 | 25-15 |
Udiros 2 | Leeuwarden 1 | 11-19 |
Sparta (Ze) 1 | SDO (S) 1 | 32-10 |
DTS (S) 1 | Vitesse (Be) 1 | 26-12 |
Noveas 1 | KVW ’22 3 | 19-13 |
Noordenveld 2 | Harich 1 | 11-21 |
De Granaet 2 | Wêz Handich/DOW/TFS 2 | 10-14 |
Stadskanaal ’74 1 | De Wâlden 3 | 19-11 |
NQL 1 | Joure 1 | 7-22 |
AP Buitenbeker (Noord) | 5-10-2022 20.00 | 3e ronde |
Stadskanaal ’74 1 | DWA/Argo 1 | 17-14 |
Sparta (Ze) 1 | Noveas 1 | 16-13 |
Leeuwarden 1 | Wêz Handich/DOW/TFS 2 | 7-12 |
AVO 3 | Emmeloord 1 | 14-9 |
Harich 1 | Roreko 1 | 15-8 |
Flamingo’s 2 | It Fean/Boelenslaan 1 | 7-8 |
Pallas ’08 1 | De Pein 1 | 14-16 |
DTS (S) 1 | Joure 1 | 10-13 |
AP Buitenbeker (Noord) | 10-5-2023 20.00 | Kwartfinale |
AP Buitenbeker (Noord) | 24-5-2023 20.00 | Halve finale |
AP Buitenbeker (Noord) | 6-6-2022 20.30 | Finale |
Juniorenbeker – A-jeugd
Juniorenbeker (Noord) | 15-9-2022 20.00 | 1e ronde |
It Fean/Boelenslaan A1 | DTS (S) A1 | 20-7 |
Juniorenbeker (Noord) | 22-9-2022 20.00 | 2e ronde |
Kinea A1 | Flamingo’s A1 | 9-10 |
De Wâlden A1 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | 5-15 |
It Fean/Boelenslaan A1 | AVO A1 | 9-23 |
OKO/BIES A1 | Wêz Handich/DOW/TFS A1 | 25-3 |
SIOS/Jumbo Wolvega A1 | De Granaet A1 | 13-8 |
Drachten/Van der Wiel A1 | Heerenveen A1 | 18-17 n.v. |
Nic./Hoogkerk A1 | Mid-Fryslân/ReduRisk A1 | 23-18 |
Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) A1 | CSL A1 | 8-32 |
Juniorenbeker (Noord) | 13-10-2022 20.00 | Kwartfinale |
SIOS/Jumbo Wolvega A1 | LDODK/Rinsma Modeplein A1 | 8-34 |
CSL A1 | AVO A1 | 14-12 |
Flamingo’s A1 | Nic./Hoogkerk A1 | 14-42 |
Drachten/Van der Wiel A1 | OKO/BIES A1 | 16-11 |
Juniorenbeker (Noord) | 20-4-2023 20.00 | Halve finale |
Juniorenbeker (Noord) | 6-6-2022 19.00 | Finale |
Aspirantenbeker – B-jeugd
Aspirantenbeker (Noord) | 20-9-2022 19.30 | 1e ronde |
ZKC ’19 B1 | Nic./Hoogkerk B1 | 6-12 |
Mid-Fryslân/ReduRisk B1 | Heerenveen B1 | 11-17 |
AVO B1 | Quick ’21/Vlug & Vaardig (G) B1 | 12-3 |
De Wâlden B1 | It Fean/Boelenslaan B1 | 11-5 |
CSL B1 | Drachten/Van der Wiel B1 | 14-16 |
HHV B1 | Flamingo’s B1 | 5-0 regl. |
SIOS/Jumbo Wolvega B1 | Noordenveld B1 | 26-5 |
Aspirantenbeker (Noord) | 11-10-2022 19.30 | Kwartfinale |
De Wâlden B1 | Heerenveen B1 | 8-20 |
AVO B1 | Drachten/Van der Wiel B1 | 15-11 |
HHV B1 | SIOS/Jumbo Wolvega B1 | 10-15 |
Nic./Hoogkerk B1 | LDODK/Rinsma Modeplein B1 | 5-24 |
Aspirantenbeker (Noord) | 25-4-2023 20.00 | Halve finale |
Aspirantenbeker (Noord) | 6-6-2022 19.00 | Finale |
District Zuid
Damesbeker – alle standaardteams uit de damescompetitie
Damesbeker (Zuid) | 15-9-2022 20.00 | 1e ronde |
DES (V) | Corridor | 13-18 |
Merselo | Diosa | 12-8 |
Eyckelkorf | DOT (V) | 17-7 |
SCMH | SVO | 7-7, SVO wns |
Rietvogels | Sporting ST | 15-5 |
Nijnsel | Korloo | 10-12 |
Oxalis | Klick ’15/JES | 11-7 |
BIO | Tuldania | 4-12 |
Lottum | Arcades | 3-13 |
Quick Up | Roka | 2-7 |
Fortuna ’74 | Flamingo’s (M) | 3-6 |
Damesbeker (Zuid) | 29-9-2022 20.00 | 2e ronde |
DAKOS | SVO | 16-7 |
Eyckelkorf | BMC | 6-13 |
Bladella | Corridor | 6-4 |
De Peelkorf | Roka | 14-5 |
Be Quick | Merselo | 21-3 |
Stormvogels (L) | Oranje Wit (L) | 11-13 |
ODC | DDW | 13-18 |
Swift (V) | VMS ’21 | 5-0 regl. |
MKV | VIOS /Spes (M) | 7-24 |
ODIO | Rietvogels | 17-5 |
Tuldania | De Korfrakkers | 4-17 |
Oxalis | Korloo | 18-6 |
ONA | Rooi | 9-11 |
Rosolo | DAW Schaijk | 21-7 |
Arcades | Melderslo | 5-22 |
Heumen | Flamingo’s (M) | 11-6 |
Damesbeker (Zuid) | 6-10-2022 20.00 | 3e ronde |
Bladella | Be Quick | 4-20 |
ODIO | DAKOS | 16-10 |
De Korfrakkers | Heumen | 8-15 |
Oranje Wit (L) | Oxalis | 16-6 |
Rosolo | BMC | 18-6 |
De Peelkorf | Melderslo | 11-16 |
VIOS /Spes (M) | Swift (V) | 22-17 |
Rooi | DDW | 12-16 |
Damesbeker (Zuid) | 11-5-2023 20.00 | Kwartfinale |
Damesbeker (Zuid) | 25-5-2023 20.00 | Halve finale |
Damesbeker (Zuid) | 8-6-2022 20.00 | Finale |
District Zuid-West
A-jeugd
A-jeugd beker (Zuid-West) | 14-9-2022 20.00 | 1e ronde |
RWA | Movado | 10-27 |
Juliana | OZC | 11-4 |
A-jeugd beker (Zuid-West) | 28-9-2022 20.00 | 2e ronde |
KCR | Nieuwerkerk | 12-21 |
Kinderdijk | Vitesse (Ba) | 11-15 |
Twist | Vriendenschaar (H) | 6-25 |
TOP (A) | Juliana | 18-12 |
DeetosSnel | KOAG | 13-11 |
KCC/CK Kozijnen | Albatros | 14-26 |
Ijsselvogels | Oranje Wit (D) | 12-11 n.v. |
A-jeugd beker (Zuid-West) | 05-10-2022 20.00 | 2e ronde |
ADO | Movado | 8-15 |
A-jeugd beker (Zuid-West) | 12-10-2022 20.00 | Kwartfinale |
TOP (A) | Movado | 8-13 |
Albatros | DeetosSnel | 22-16 |
Nieuwerkerk | Ijsselvogels | 20-17 |
Vriendenschaar (H) | Vitesse (Ba) | 23-22 |
A-jeugd beker (Zuid-West) | 19-4-2023 20.00 | Halve finale |
A-jeugd beker (Zuid-West) | 7-6-2022 20.30 | Finale |
B-jeugd
B-jeugd beker (Zuid-West) | 13-9-2022 19.30 | 1e ronde |
Conventus | KOAG | 3-17 |
Juliana | ADO | 8-4 |
B-jeugd beker (Zuid-West) | 27-9-2022 19.30 | 2e ronde |
TOP (A) | Vriendenschaar (H) | 9-17 |
Ijsselvogels | KOAG | 8-7 |
KCC/CK Kozijnen | KCR | 2-12 |
Oranje Wit (D) | Nieuwerkerk | 5-21 |
Juliana | NIO | 5-12 |
Kinderdijk | Maassluis | 13-6 |
Albatros | Vitesse (Ba) | 22-7 |
RWA | DeetosSnel | 6-19 |
B-jeugd beker (Zuid-West) | 11-10-2022 19.30 | Kwartfinale |
Nieuwerkerk | Vriendenschaar (H) | 19-10 |
DeetosSnel | KCR | 12-11 |
Ijsselvogels | Albatros | 5-22 |
NIO | Kinderdijk | 5-21 |
B-jeugd beker (Zuid-West) | 25-4-2023 19.30 | Halve finale |
B-jeugd beker (Zuid-West) | 7-6-2022 19.00 | Finale |
Meest bekeken artikelen
Slotfase zaalcompetitie 2022-2023
In de slotfase van de zaalcompetitie 2022-2023 worden er diverse play-off wedstrijden gespeeld. Alle informatie zal op deze pagina worden geactualiseerd. Overzicht wedstrijden Bepalingen wedstrijden
Lees meer
Competitie
Competitieschema
In het voorjaar wordt het competitieschema voor het daaropvolgende seizoen gepubliceerd. In het competitieschema wordt aangegeven welke weekenden als competitieweekenden zijn aangemerkt, welke als inhaal- en welke als vrije weekenden. Het is slim om dit schema al in een vroeg stadium met leden en ouders van leden te delen, dan kunnen ze hier bijvoorbeeld rekening […]
Lees meer
Competitie
Verplaatsen van wedstrijden
De afhandelingen van wijzigingsverzoeken in het wedstrijd- en breedtekorfbal gaan via Sportlink Club. Kort samengevat dient een vereniging een verzoek in via Sportlink Club en bevestigt de andere vereniging dit waardoor e.e.a. direct verwerkt wordt. Er is dan geen handeling van een KNKV-medewerker meer noodzakelijk wat het proces voor de verenigingen versneld. Tevens kunnen verenigingen […]
Lees meer